MOQ: | 1 mkw |
Cena £: | negotionable |
standardowe opakowanie: | walizka |
Okres dostawy: | 25-30 dni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 5000 mkw./miesiąc |
System ramki wystawienniczej Wynajem Bematryka P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Ramki
AlisenLED 496*496mm Solutions zdecydowanie zaleca unikalną ramkę LED P2.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm ekran LED, który został zaprojektowany do pracy z modułowymi systemami ram używanymi do budowy ekologicznych stoisk wystawienniczych.
Rozmiary ramy LED wynoszą 496x496 mm - jest to ekran w pełni kompatybilny z ramami systemu wystawienniczego o grubości 55 lub 62 mm - doskonała jakość obrazu na samodzielnej lub zawieszonej konstrukcji!
Ekran frameLED posiada doskonałą jakość obrazu dzięki rozmiarowi pikseli równemu 2 mm. Ekran został wyprodukowany w technologii GOB,który charakteryzuje się brakiem stosowania masek - powierzchnia modułu jest osadzona w specjalnym klejuEkran został zamontowany metodą True Black SMD1010 (1x1mm).
Niepodważalną zaletą tego modelu jest również możliwość serwisowania z przodu, dzięki czemu nie ma potrzeby demontażu ekranu w celu usunięcia pojedynczego modułu, zasilania lub karty.O masie 8Maksymalne zużycie prądu dla jednej szafki wynosi ~180W (~730W/m2).
Funkcje AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Ramy, przyjmujemy GOB Nowa technologia
AlisenLED wykorzystuje specjalny materiał AnitUV do technologii GOB.
Wytrzymały materiał odporny na uderzenia, rozbicie lub ciężką wagę, taką jak samochód lub ciężarówka.
Od wody po wilgotność, kwasny deszcz i woda morska, GOB całkowicie zapobiega ich uszkodzeniu.
Produkty AlisenLED GOB Może osiągnąć poziom IP65
Parametry techniczne
Zestaw | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Prawdziwy Czarny SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
Black Shell SMD | Mini 4 w 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Odległość | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
Rodzaj LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Gęstość pikseli | 250000 punktów/m2 | 149844 kropki/m2 | 112896 kropek/m2 |
Technologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (nieobowiązkowe) |
Wskaźnik refesh | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Kąt widzenia | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Kontrast | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Naładowanie. | 20 szaf | 20 szaf | 20 szaf |
Wielkość modułu | 248x248 mm | 248x248 mm | 248x248 mm |
Rozmiar szafki | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') |
System | Przykładanie, powieszenie, szycie. | Przykładanie, powieszenie, szycie. | Przykładanie, powieszenie, szycie. |
Rezerwat gabinetu. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Tryb sterowania | 1/30 skan | 1/16 skanowanie | 1/16 skanowanie |
Środowisko | IP30 | IP30 | IP30 |
Maksymalna moc | 780W/m2 | 780W/m2 | 720 W/m2 |
napięcie | 100-240 V prądu przemiennego | 100-240 V prądu przemiennego | 100-240 V prądu przemiennego |
Waga | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel |
Certyfikacja | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
Po co kupować ściany LED od AlisenLED?
Alisenled doskonała jakość obrazu, jasna rozdzielczość i doskonała jasność to przynosi sprawi, że Twoi klienci?? oglądanie doświadczenie pozytywne i niezapomniane
Nasze ceny wynajmu są konkurencyjne, oferując efektywne kosztowo rozwiązanie bez kompromisów w zakresie jakości.
MOQ: | 1 mkw |
Cena £: | negotionable |
standardowe opakowanie: | walizka |
Okres dostawy: | 25-30 dni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 5000 mkw./miesiąc |
System ramki wystawienniczej Wynajem Bematryka P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Ramki
AlisenLED 496*496mm Solutions zdecydowanie zaleca unikalną ramkę LED P2.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm ekran LED, który został zaprojektowany do pracy z modułowymi systemami ram używanymi do budowy ekologicznych stoisk wystawienniczych.
Rozmiary ramy LED wynoszą 496x496 mm - jest to ekran w pełni kompatybilny z ramami systemu wystawienniczego o grubości 55 lub 62 mm - doskonała jakość obrazu na samodzielnej lub zawieszonej konstrukcji!
Ekran frameLED posiada doskonałą jakość obrazu dzięki rozmiarowi pikseli równemu 2 mm. Ekran został wyprodukowany w technologii GOB,który charakteryzuje się brakiem stosowania masek - powierzchnia modułu jest osadzona w specjalnym klejuEkran został zamontowany metodą True Black SMD1010 (1x1mm).
Niepodważalną zaletą tego modelu jest również możliwość serwisowania z przodu, dzięki czemu nie ma potrzeby demontażu ekranu w celu usunięcia pojedynczego modułu, zasilania lub karty.O masie 8Maksymalne zużycie prądu dla jednej szafki wynosi ~180W (~730W/m2).
Funkcje AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Ramy, przyjmujemy GOB Nowa technologia
AlisenLED wykorzystuje specjalny materiał AnitUV do technologii GOB.
Wytrzymały materiał odporny na uderzenia, rozbicie lub ciężką wagę, taką jak samochód lub ciężarówka.
Od wody po wilgotność, kwasny deszcz i woda morska, GOB całkowicie zapobiega ich uszkodzeniu.
Produkty AlisenLED GOB Może osiągnąć poziom IP65
Parametry techniczne
Zestaw | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Prawdziwy Czarny SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
Black Shell SMD | Mini 4 w 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Odległość | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
Rodzaj LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Gęstość pikseli | 250000 punktów/m2 | 149844 kropki/m2 | 112896 kropek/m2 |
Technologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (nieobowiązkowe) |
Wskaźnik refesh | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Kąt widzenia | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Kontrast | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Naładowanie. | 20 szaf | 20 szaf | 20 szaf |
Wielkość modułu | 248x248 mm | 248x248 mm | 248x248 mm |
Rozmiar szafki | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') |
System | Przykładanie, powieszenie, szycie. | Przykładanie, powieszenie, szycie. | Przykładanie, powieszenie, szycie. |
Rezerwat gabinetu. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Tryb sterowania | 1/30 skan | 1/16 skanowanie | 1/16 skanowanie |
Środowisko | IP30 | IP30 | IP30 |
Maksymalna moc | 780W/m2 | 780W/m2 | 720 W/m2 |
napięcie | 100-240 V prądu przemiennego | 100-240 V prądu przemiennego | 100-240 V prądu przemiennego |
Waga | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel |
Certyfikacja | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
Po co kupować ściany LED od AlisenLED?
Alisenled doskonała jakość obrazu, jasna rozdzielczość i doskonała jasność to przynosi sprawi, że Twoi klienci?? oglądanie doświadczenie pozytywne i niezapomniane
Nasze ceny wynajmu są konkurencyjne, oferując efektywne kosztowo rozwiązanie bez kompromisów w zakresie jakości.