|
|
| MOQ: | 1 moduł lub 1 szafka jednostkowa |
| Cena £: | negotionable |
| standardowe opakowanie: | skrzynia powietrzna lub skrzynia drewniana |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
| metoda płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 5000 mkw./miesiąc |
1Moduły w warstwie: warstwa funkcjonalna + warstwa gumy buforowej + warstwa ochronna + warstwa indukcyjna + PCB + osłona dolna
2. Maszynowanie CNC aluminiowa skrzynka odlewana na maty: wysoka precyzja i wysoka płaskość, wysoka płaskość montażu modułu, zrównoważona luka, wysoka wydajność rozpraszania ciepła.
3. Profesjonalna obróbka powierzchni: kolor tuszu powierzchni jest spójny, odporny na zużycie, odporny na rozpylanie soli, odporny na korozję, łatwy do czyszczenia
4. żywica silikonowa SPE: anty-ultrafioletowe, anty-niebieskie światło, używane przez określoną liczbę lat, można zmienić film, a następnie użyć
5. Wbudowany poziom pudełka może szybko dostosować płaskość ekranu podłogowego
6Magnetyczna konstrukcja modułu: konserwacja przed modułem, wygodna i szybka
7. konstrukcja zlewu przewodnika: pomoc w odpływie, poprawa żywotności, przednia ochrona może być IP54
8. Zasilanie i karta wspierają podwójne kopie zapasowe, które są bardziej stabilne i bezpieczne.
9. Bezproblemowe splicing pudełka: inteligentnie zaprojektowane połączenie skrzyżowe wokół pudełka, a płaskość może być kontrolowana na 0,2 mm
10. Zastosowanie rozwiązań Immersive solution
Przypadek projektu:
Specyfikacja: Interaktywny wyświetlacz LED w pomieszczeniach wewnętrznych
| Piksele Pitch ((mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
| Rozdzielczość modułu | 164X164 | 136X136 | 128X128 | 100X100 | 96X96 |
| Uchwała Rady Ministrów | 328x328 pikseli | 272x272 pikseli | 256x256 pikseli | 200x200 pikseli | 192x192 pikseli |
| Jasność (cd/m2) | 600 | 600-1200 | |||
| Konfiguracja LED | SMD1415 | ||||
| Wymiary modułu ((WxHxD)) ((mm)) | 250x250x19.5 | ||||
| Wymiary szafy ((WxHxD)) ((mm)) | 500x500x87.5 | ||||
| Wskaźnik kontrastu | > 6500:1 | ||||
| Maksymalna/średnia moc (W/kabina) | 200/100 | ||||
| Kąt widzenia | 160 ̊/160 ̊ | ||||
| Napięcie robocze | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Prędkość odświeżania | 7680 Hz | ||||
| Pozycja IP (przednia/ tylna) | IP54/IP45 | ||||
| Masa szafy (kg/szafy) | 11.5 | ||||
| Materiał szafki | Odlewy na liścieAluminiowe | ||||
| Maksymalna nośność | 1000 kg | ||||
| Poziom szary | 12-16 bitów | ||||
Częste pytania:
|
|
| MOQ: | 1 moduł lub 1 szafka jednostkowa |
| Cena £: | negotionable |
| standardowe opakowanie: | skrzynia powietrzna lub skrzynia drewniana |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
| metoda płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 5000 mkw./miesiąc |
1Moduły w warstwie: warstwa funkcjonalna + warstwa gumy buforowej + warstwa ochronna + warstwa indukcyjna + PCB + osłona dolna
2. Maszynowanie CNC aluminiowa skrzynka odlewana na maty: wysoka precyzja i wysoka płaskość, wysoka płaskość montażu modułu, zrównoważona luka, wysoka wydajność rozpraszania ciepła.
3. Profesjonalna obróbka powierzchni: kolor tuszu powierzchni jest spójny, odporny na zużycie, odporny na rozpylanie soli, odporny na korozję, łatwy do czyszczenia
4. żywica silikonowa SPE: anty-ultrafioletowe, anty-niebieskie światło, używane przez określoną liczbę lat, można zmienić film, a następnie użyć
5. Wbudowany poziom pudełka może szybko dostosować płaskość ekranu podłogowego
6Magnetyczna konstrukcja modułu: konserwacja przed modułem, wygodna i szybka
7. konstrukcja zlewu przewodnika: pomoc w odpływie, poprawa żywotności, przednia ochrona może być IP54
8. Zasilanie i karta wspierają podwójne kopie zapasowe, które są bardziej stabilne i bezpieczne.
9. Bezproblemowe splicing pudełka: inteligentnie zaprojektowane połączenie skrzyżowe wokół pudełka, a płaskość może być kontrolowana na 0,2 mm
10. Zastosowanie rozwiązań Immersive solution
Przypadek projektu:
Specyfikacja: Interaktywny wyświetlacz LED w pomieszczeniach wewnętrznych
| Piksele Pitch ((mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
| Rozdzielczość modułu | 164X164 | 136X136 | 128X128 | 100X100 | 96X96 |
| Uchwała Rady Ministrów | 328x328 pikseli | 272x272 pikseli | 256x256 pikseli | 200x200 pikseli | 192x192 pikseli |
| Jasność (cd/m2) | 600 | 600-1200 | |||
| Konfiguracja LED | SMD1415 | ||||
| Wymiary modułu ((WxHxD)) ((mm)) | 250x250x19.5 | ||||
| Wymiary szafy ((WxHxD)) ((mm)) | 500x500x87.5 | ||||
| Wskaźnik kontrastu | > 6500:1 | ||||
| Maksymalna/średnia moc (W/kabina) | 200/100 | ||||
| Kąt widzenia | 160 ̊/160 ̊ | ||||
| Napięcie robocze | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Prędkość odświeżania | 7680 Hz | ||||
| Pozycja IP (przednia/ tylna) | IP54/IP45 | ||||
| Masa szafy (kg/szafy) | 11.5 | ||||
| Materiał szafki | Odlewy na liścieAluminiowe | ||||
| Maksymalna nośność | 1000 kg | ||||
| Poziom szary | 12-16 bitów | ||||
Częste pytania: