|
|
| MOQ: | 1SQM |
| Cena £: | negotionable |
| standardowe opakowanie: | drewniana skrzynia lub skrzynia transportowa |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
Charakterystyka:
1. rozmiar pikseli, p0.9, p1.25, p1.95, p2.6, s3.9
Mały rozmiar piksela zapewnia wyświetlacz HD, wyższy kontrast i bardziej realistyczne kolory.
2.GOB Technologia (1k10&IP65)
Powierzchnia zabezpieczona z klasą antykolisionową 1k10 i klasą wodoodporną IP65, również z podkładką antypoślizgową i antyodblaskową,Wykorzystuje się widoczne światło o wysokiej kontrastności (z LED o wysokim kontraste dla jednolitej widoczności w kolorze czarnym)..
3Wbudowany w odbiór karty.
4Lekkie i bardzo cienkie.
Waga 17 kg/m2 i głębokość 10 mm ułatwiają instalację i przenoszenie, co może uprościć projektowanie konstrukcji nośnej w celu zaprojektowania lepszego efektu przeciwzapalnego.
5. Wprowadzenie niskiego napięcia
Jego prosta konstrukcja pozwala na łatwą instalację i szybką konserwację.
| Pozycja | Numer modułu | KM02391 |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | Wskaźnik rozmiaru pikseli | P2.604 mm |
| Gęstość fizyczna | 147,456 kropek/m2 | |
| Lampa LED | smd 3 w 1 | |
| Led długość fali | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Konfiguracja LED | Smd1415 | |
| Rozdzielczość modułu | 24 x 192 piksela | |
| Wymiary modułu ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Parametry fizyczne | Ilość modułu | 16 sztuk |
| Uchwała Rady Ministrów | 192 x 384 piksele | |
| Wymiary szafy ((W x H x D) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| Waga szafy | 9 kg | |
| Utrzymanie | Z tyłu | |
| Materiał Cainet | Profile aluminiowe do wytłaczania | |
| Instalacja | Przewijanie / Podłoga / Ściana | |
| Maksymalna nośność | 2 tony/m2 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1SQM |
| Cena £: | negotionable |
| standardowe opakowanie: | drewniana skrzynia lub skrzynia transportowa |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
Charakterystyka:
1. rozmiar pikseli, p0.9, p1.25, p1.95, p2.6, s3.9
Mały rozmiar piksela zapewnia wyświetlacz HD, wyższy kontrast i bardziej realistyczne kolory.
2.GOB Technologia (1k10&IP65)
Powierzchnia zabezpieczona z klasą antykolisionową 1k10 i klasą wodoodporną IP65, również z podkładką antypoślizgową i antyodblaskową,Wykorzystuje się widoczne światło o wysokiej kontrastności (z LED o wysokim kontraste dla jednolitej widoczności w kolorze czarnym)..
3Wbudowany w odbiór karty.
4Lekkie i bardzo cienkie.
Waga 17 kg/m2 i głębokość 10 mm ułatwiają instalację i przenoszenie, co może uprościć projektowanie konstrukcji nośnej w celu zaprojektowania lepszego efektu przeciwzapalnego.
5. Wprowadzenie niskiego napięcia
Jego prosta konstrukcja pozwala na łatwą instalację i szybką konserwację.
| Pozycja | Numer modułu | KM02391 |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | Wskaźnik rozmiaru pikseli | P2.604 mm |
| Gęstość fizyczna | 147,456 kropek/m2 | |
| Lampa LED | smd 3 w 1 | |
| Led długość fali | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Konfiguracja LED | Smd1415 | |
| Rozdzielczość modułu | 24 x 192 piksela | |
| Wymiary modułu ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Parametry fizyczne | Ilość modułu | 16 sztuk |
| Uchwała Rady Ministrów | 192 x 384 piksele | |
| Wymiary szafy ((W x H x D) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| Waga szafy | 9 kg | |
| Utrzymanie | Z tyłu | |
| Materiał Cainet | Profile aluminiowe do wytłaczania | |
| Instalacja | Przewijanie / Podłoga / Ściana | |
| Maksymalna nośność | 2 tony/m2 |
![]()
![]()
![]()