|
|
| MOQ: | 1SQM |
| Cena £: | negotionable |
| standardowe opakowanie: | drewniana skrzynia lub skrzynia transportowa |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
| Pozycja | Numer modułu | KM02391 |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | Rozstaw pikseli | P2.604mm |
| Gęstość fizyczna | 147 456 punktów/m² | |
| Lampa LED | SMD 3 w 1 | |
| Długość fali LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Konfiguracja LED | SMD1415 | |
| Rozdzielczość modułu | 24 x 192 pikseli | |
| Wymiary modułu (szer. x wys. x głęb.) | 62,5 x 500 x 17 mm | |
| Parametr fizyczny | Ilość modułów | 16 szt. |
| Rozdzielczość szafki | 192 x 384 pikseli | |
| Wymiary szafki (szer. x wys. x głęb.) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| Waga szafki | 9 kg | |
| Konserwacja | Tył | |
| Materiał szafki | Profile aluminiowe ekstrudowane | |
| Instalacja | Rolka / Podłoga / Ściana | |
| Maksymalne obciążenie | 2 tony/m² |
![]()
|
|
| MOQ: | 1SQM |
| Cena £: | negotionable |
| standardowe opakowanie: | drewniana skrzynia lub skrzynia transportowa |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
| Pozycja | Numer modułu | KM02391 |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | Rozstaw pikseli | P2.604mm |
| Gęstość fizyczna | 147 456 punktów/m² | |
| Lampa LED | SMD 3 w 1 | |
| Długość fali LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Konfiguracja LED | SMD1415 | |
| Rozdzielczość modułu | 24 x 192 pikseli | |
| Wymiary modułu (szer. x wys. x głęb.) | 62,5 x 500 x 17 mm | |
| Parametr fizyczny | Ilość modułów | 16 szt. |
| Rozdzielczość szafki | 192 x 384 pikseli | |
| Wymiary szafki (szer. x wys. x głęb.) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| Waga szafki | 9 kg | |
| Konserwacja | Tył | |
| Materiał szafki | Profile aluminiowe ekstrudowane | |
| Instalacja | Rolka / Podłoga / Ściana | |
| Maksymalne obciążenie | 2 tony/m² |
![]()