![]() |
MOQ: | do negocjacji |
Cena £: | Zbywalny |
standardowe opakowanie: | drewniana skrzynka |
Okres dostawy: | 25 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Aluminiowa obudowa z obróbką utleniania, folia powłoka do ultrafioletu, farba zewnętrzna do przeciwdziałania zardzewieniu i starzeniu się
Web Control i może zarządzać w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Łatwy uchwyt do montażu, szybka struktura konserwacyjna
Wspiera 3G-4G WIFI połączenie z Internetem.
Aby zapewnić jego sprawność i bezpieczeństwo, zrobiliśmy testy szokowe.
Z całkowitą masą około 15 kg na jednostkę, wystarczająco trwałe do użytku na zewnątrz.
ZmianaReklama według lokalizacji, jak pokazać KFC wideo, gdy taksówka zaprowadził znak przybyć sklep KFC
Pozycja | Mobilne | ||
---|---|---|---|
Model | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixel Pitch ((mm) | 2.5 mm | 3.33mm | 5 mm |
Gęstość pikseli (punkt/m2) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
Typ diody LED | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Rozmiar modułu ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Moduł rozdzielczości (WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Masa modułu ((Kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
Zużycie energii na moduł ((W) | 40 ~ 80 | 40 ~ 70 | 30 do 48 |
Tryb sterowania (Scan) | Wspaniałe życie, 1/16 | Wspaniałe życie, 1/12 | 1/8 |
Jasność ((cd/m2) | ≥ 1200 ((2500~4700) | 2500 ~ 4700 | 2500 ~ 4700 |
Szara skała | 14 | 14 | 14 |
Częstotliwość odświeżania ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
Wielkość jednostki ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
Rozmiar wyświetlacza ((WxH)) | 960x320 | ||
Wyświetlacz rozdzielczość | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Masę jednostkową ((KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
Maksymalne zużycie mocy ((W/zestawy) | ≤ 390 | ≤380 | ≤ 350 |
Średnie zużycie energii ((W/m2) | 120 | 120 | 120 |
Kąt widzenia poziomy | 120° | ||
Kąt widzenia pionowy | 120° | ||
Odległość mini widoku ((m) | 2 | 3 | 5 |
Temperatura pracy ((°C) | -10°C~40°C/14°F~104°F | ||
Temperatura przechowywania ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
Napięcie wejściowe | 12 V prądu stałego | ||
Wskaźnik niepowodzeń | < 1/50,000 | ||
Rodzaj kontroli | USB/sieć/wifi i 4G opcjonalne | ||
Czas życia (godzin) | 100,000 | ||
Poziom IP | IP65 |
Zastosowanie:
reklamy, sklepy detaliczne, centra handlowe, wystawy naczynia, wystawy powitalne, przedsiębiorstwa samoobsługowe,
Szkolnictwo, opieka medyczna
![]() |
MOQ: | do negocjacji |
Cena £: | Zbywalny |
standardowe opakowanie: | drewniana skrzynka |
Okres dostawy: | 25 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Aluminiowa obudowa z obróbką utleniania, folia powłoka do ultrafioletu, farba zewnętrzna do przeciwdziałania zardzewieniu i starzeniu się
Web Control i może zarządzać w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Łatwy uchwyt do montażu, szybka struktura konserwacyjna
Wspiera 3G-4G WIFI połączenie z Internetem.
Aby zapewnić jego sprawność i bezpieczeństwo, zrobiliśmy testy szokowe.
Z całkowitą masą około 15 kg na jednostkę, wystarczająco trwałe do użytku na zewnątrz.
ZmianaReklama według lokalizacji, jak pokazać KFC wideo, gdy taksówka zaprowadził znak przybyć sklep KFC
Pozycja | Mobilne | ||
---|---|---|---|
Model | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixel Pitch ((mm) | 2.5 mm | 3.33mm | 5 mm |
Gęstość pikseli (punkt/m2) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
Typ diody LED | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Rozmiar modułu ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Moduł rozdzielczości (WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Masa modułu ((Kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
Zużycie energii na moduł ((W) | 40 ~ 80 | 40 ~ 70 | 30 do 48 |
Tryb sterowania (Scan) | Wspaniałe życie, 1/16 | Wspaniałe życie, 1/12 | 1/8 |
Jasność ((cd/m2) | ≥ 1200 ((2500~4700) | 2500 ~ 4700 | 2500 ~ 4700 |
Szara skała | 14 | 14 | 14 |
Częstotliwość odświeżania ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
Wielkość jednostki ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
Rozmiar wyświetlacza ((WxH)) | 960x320 | ||
Wyświetlacz rozdzielczość | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Masę jednostkową ((KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
Maksymalne zużycie mocy ((W/zestawy) | ≤ 390 | ≤380 | ≤ 350 |
Średnie zużycie energii ((W/m2) | 120 | 120 | 120 |
Kąt widzenia poziomy | 120° | ||
Kąt widzenia pionowy | 120° | ||
Odległość mini widoku ((m) | 2 | 3 | 5 |
Temperatura pracy ((°C) | -10°C~40°C/14°F~104°F | ||
Temperatura przechowywania ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
Napięcie wejściowe | 12 V prądu stałego | ||
Wskaźnik niepowodzeń | < 1/50,000 | ||
Rodzaj kontroli | USB/sieć/wifi i 4G opcjonalne | ||
Czas życia (godzin) | 100,000 | ||
Poziom IP | IP65 |
Zastosowanie:
reklamy, sklepy detaliczne, centra handlowe, wystawy naczynia, wystawy powitalne, przedsiębiorstwa samoobsługowe,
Szkolnictwo, opieka medyczna