|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 100 |
| Okres dostawy: | 10 |
| metoda płatności: | L/C |
| Wydajność dostaw: | 2000 |
Wysoka jasność
Wysokiej jakości diody LED mogą osiągnąć 10 000 nitów.9, P4.8, P6.25, P7.8, P10.4
Wysoka rozdzielczość
Wyraźne piksele tworzą wysoką rozdzielczość, która przyciąga i przyciąga uwagę przechodniów.
Wydajność wizualna
Wysoki kontrast: współczynnik kontrastu ekranu LED zapewnia ostre jakość obrazu.
Wysoka jasność: Jasność wyświetlacza LED może wynieść do 10 000 nitów.
| Pozycja | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik pikseli | 3.91mm | 4.81 mm | 6.25mm |
| Rodzaj LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Rozdzielczość modułu | 128 kropek x 64 kropki | 104 kropki x 52 kropki | 80 kropek x 40 kropek |
| Tryb jazdy | 1/8 | Wsparcie dla dzieci, 1/7 | 1/5 |
| Moduły pikseli | 8,192 kropki | 5,408 kropek | 3,200 kropek |
| Wielkość modułu | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm |
| Rozmiar szafki | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
| Uchwała Rady Ministrów | 256 kropek x 256 kropek | 208 punktów x 208 punktów | 160 kropek x 160 kropek |
| Gęstość pikseli | 65,536 kropek/m2 | 43,264 kropki/m2 | 25,600 kropek/m2 |
| Minimalna odległość widzenia | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥ 6 m |
| Jasność | ≥ 6000 nitów | ≥ 6000 nitów | ≥ 6000 nitów |
| Poziom IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Prędkość odświeżania | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| Szara skała | 13 bitów ~ 24 bitów | 13 bitów ~ 24 bitów | 13 bitów ~ 24 bitów |
| Kąt widzenia | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Maksymalne zużycie energii | 500 W/m2 | 500 W/m2 | 500 W/m2 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 100 |
| Okres dostawy: | 10 |
| metoda płatności: | L/C |
| Wydajność dostaw: | 2000 |
Wysoka jasność
Wysokiej jakości diody LED mogą osiągnąć 10 000 nitów.9, P4.8, P6.25, P7.8, P10.4
Wysoka rozdzielczość
Wyraźne piksele tworzą wysoką rozdzielczość, która przyciąga i przyciąga uwagę przechodniów.
Wydajność wizualna
Wysoki kontrast: współczynnik kontrastu ekranu LED zapewnia ostre jakość obrazu.
Wysoka jasność: Jasność wyświetlacza LED może wynieść do 10 000 nitów.
| Pozycja | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik pikseli | 3.91mm | 4.81 mm | 6.25mm |
| Rodzaj LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Rozdzielczość modułu | 128 kropek x 64 kropki | 104 kropki x 52 kropki | 80 kropek x 40 kropek |
| Tryb jazdy | 1/8 | Wsparcie dla dzieci, 1/7 | 1/5 |
| Moduły pikseli | 8,192 kropki | 5,408 kropek | 3,200 kropek |
| Wielkość modułu | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm |
| Rozmiar szafki | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
| Uchwała Rady Ministrów | 256 kropek x 256 kropek | 208 punktów x 208 punktów | 160 kropek x 160 kropek |
| Gęstość pikseli | 65,536 kropek/m2 | 43,264 kropki/m2 | 25,600 kropek/m2 |
| Minimalna odległość widzenia | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥ 6 m |
| Jasność | ≥ 6000 nitów | ≥ 6000 nitów | ≥ 6000 nitów |
| Poziom IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Prędkość odświeżania | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| Szara skała | 13 bitów ~ 24 bitów | 13 bitów ~ 24 bitów | 13 bitów ~ 24 bitów |
| Kąt widzenia | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Maksymalne zużycie energii | 500 W/m2 | 500 W/m2 | 500 W/m2 |
![]()
![]()
![]()