![]() |
MOQ: | 1SQM |
Cena £: | negotionable |
standardowe opakowanie: | drewniana skrzynia lub skrzynia transportowa |
Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
Pozycja | Numer modułu | KM02391 |
---|---|---|
Informacje ogólne | Rozstaw pikseli | P1.5mm |
Gęstość fizyczna | 410881 punktów/㎡ | |
Lampa LED | smd 3 w 1 | |
Długość fali LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
Konfiguracja LED | Smd1212 | |
Rozdzielczość modułu | 40 x 320 pikseli | |
Wymiary modułu (szer. x wys. x głęb.) | 62,5 x 500 x 17 mm | |
Parametr fizyczny | Ilość modułów | 16 szt. |
Rozdzielczość szafki | 256 x 512 pikseli | |
Wymiary szafki (szer. x wys. x głęb.) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
Waga szafki | 9 kg | |
Konserwacja | Tył | |
Materiał szafki | Profile aluminiowe wytłaczane | |
Instalacja | Rolka / Podłoga / Ściana | |
Maksymalne obciążenie |
2 tony/㎡
|
Zastosowanie:
![]() |
MOQ: | 1SQM |
Cena £: | negotionable |
standardowe opakowanie: | drewniana skrzynia lub skrzynia transportowa |
Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
Pozycja | Numer modułu | KM02391 |
---|---|---|
Informacje ogólne | Rozstaw pikseli | P1.5mm |
Gęstość fizyczna | 410881 punktów/㎡ | |
Lampa LED | smd 3 w 1 | |
Długość fali LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
Konfiguracja LED | Smd1212 | |
Rozdzielczość modułu | 40 x 320 pikseli | |
Wymiary modułu (szer. x wys. x głęb.) | 62,5 x 500 x 17 mm | |
Parametr fizyczny | Ilość modułów | 16 szt. |
Rozdzielczość szafki | 256 x 512 pikseli | |
Wymiary szafki (szer. x wys. x głęb.) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
Waga szafki | 9 kg | |
Konserwacja | Tył | |
Materiał szafki | Profile aluminiowe wytłaczane | |
Instalacja | Rolka / Podłoga / Ściana | |
Maksymalne obciążenie |
2 tony/㎡
|
Zastosowanie: