![]() |
MOQ: | 1SQM |
Cena £: | negotionable |
standardowe opakowanie: | drewniana skrzynia lub skrzynia transportowa |
Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
Pozycja | Numer modułu | KM02391 |
---|---|---|
Informacje ogólne | Wskaźnik rozmiaru pikseli | P1,5 mm |
Gęstość fizyczna | 410881 kropek/m2 | |
Lampa LED | smd 3 w 1 | |
Led długość fali | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
Konfiguracja LED | Smd1212 | |
Rozdzielczość modułu | 40 x 320 pikseli | |
Wymiary modułu ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
Parametry fizyczne | Ilość modułu | 16 sztuk |
Uchwała Rady Ministrów | 256 x 512 pikseli | |
Wymiary szafy ((W x H x D) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
Waga szafy | 9 kg | |
Utrzymanie | Z tyłu | |
Materiał Cainet | Profile aluminiowe do wytłaczania | |
Instalacja | Przewijanie / Podłoga / Ściana | |
Maksymalna nośność |
2 tony/m2
|
Zastosowanie:
![]() |
MOQ: | 1SQM |
Cena £: | negotionable |
standardowe opakowanie: | drewniana skrzynia lub skrzynia transportowa |
Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
Pozycja | Numer modułu | KM02391 |
---|---|---|
Informacje ogólne | Wskaźnik rozmiaru pikseli | P1,5 mm |
Gęstość fizyczna | 410881 kropek/m2 | |
Lampa LED | smd 3 w 1 | |
Led długość fali | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
Konfiguracja LED | Smd1212 | |
Rozdzielczość modułu | 40 x 320 pikseli | |
Wymiary modułu ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
Parametry fizyczne | Ilość modułu | 16 sztuk |
Uchwała Rady Ministrów | 256 x 512 pikseli | |
Wymiary szafy ((W x H x D) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
Waga szafy | 9 kg | |
Utrzymanie | Z tyłu | |
Materiał Cainet | Profile aluminiowe do wytłaczania | |
Instalacja | Przewijanie / Podłoga / Ściana | |
Maksymalna nośność |
2 tony/m2
|
Zastosowanie: